4月29日,计算机板块大幅拉升,截至目前上涨3.33%。据数据显示,板块内的广电运通上涨5.17%,大华股份、纳思达、诺瓦星云涨超4%,中国长城、神州数码涨超3%,中科曙光、浪潮信息涨超2%,海康威视、同方股份涨超1%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 33.26 | 1.19% | 32.86 | 32.87 | 3103.36亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 47.77 | 2.53% | 47.14 | 46.59 | 699.15亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 18.19 | 4.78% | 17.38 | 17.36 | 599.26亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 38.49 | 2.64% | 37.91 | 37.50 | 566.62亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 24.96 | 4.22% | 23.90 | 23.95 | 353.54亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 9.74 | 3.40% | 9.42 | 9.42 | 314.19亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 12.21 | 5.17% | 11.62 | 11.61 | 303.22亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 421.01 | 4.21% | 400.05 | 404.00 | 216.23亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 6.23 | 1.47% | 6.03 | 6.14 | 208.72亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 31.10 | 3.15% | 30.82 | 30.15 | 208.24亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中海达、浪潮信息、中科曙光;分别流入9764.53万元、9342.91万元、6508.31万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中海达 | 9764.53万 |
2 | 浪潮信息 | 9342.91万 |
3 | 中科曙光 | 6508.31万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。