4月29日,消费电子板块大幅拉升,截至目前上涨2.60%。据数据显示,板块内的立讯精密、闻泰科技、环旭电子涨超3%,蓝思科技、歌尔股份、领益智造涨超2%,华勤技术、安克创新涨超1%,工业富联上涨0.45%;传音控股下跌0.32%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 24.52 | 0.45% | 24.76 | 24.41 | 4870.66亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 29.83 | 3.61% | 29.21 | 28.79 | 2141.20亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 148.37 | -0.32% | 150.55 | 148.85 | 1196.70亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.34 | 2.65% | 13.90 | 13.97 | 714.59亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 15.94 | 2.25% | 15.61 | 15.59 | 544.69亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 72.75 | 1.35% | 72.58 | 71.78 | 528.02亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 32.08 | 3.35% | 30.85 | 31.04 | 398.69亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 5.47 | 2.82% | 5.34 | 5.32 | 383.35亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 86.20 | 1.67% | 83.10 | 84.78 | 350.34亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 14.72 | 3.01% | 14.28 | 14.29 | 325.36亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:电连技术、歌尔股份、蓝思科技;分别流入3085.48万元、3061.93万元、2993.55万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 电连技术 | 3085.48万 |
2 | 歌尔股份 | 3061.93万 |
3 | 蓝思科技 | 2993.55万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。